| መግለጫ | እና ቅርጽ Pro 5-በ-1 |
| ቮልቴጅ | 220-240V/50Hz፣ 100-130V/60Hz |
| የግቤት ኃይል | 750 ቫ |
| የስራ ሁነታ | የልብ ምት |
| የልብ ምት ስፋት | 0.5s-7.5s |
| LCD ማያ | 10.4/8 ኢንች ክሮማቲክ ማያ |
| የእጅ ቁራጭ ማያ ገጽ | 1፡ 2.4ኢንች + 2፡ 1.9 ኢንች |
| የደህንነት ፍተሻ | በመስመር ላይ እውነተኛ ጊዜ |
| የእጅ ቁራጭ: 4 pcs | 1. ትልቅ የቫኩም+ማሳጅ+ኢንፍራሬድ ብርሃን ለሰውነት * 1 |
| 2. ትንሽ የቫኩም+ማሳጅ+ኢንፍራሬድ ብርሃን ለክንድ፣ እግር * 1 | |
| 3. RF (ኢንፍራሬድ ብርሃን) ለፊት * 1፣ ለዓይን* 1 | |
| 4. 40KHz መቦርቦር ለአካል * 1 | |
| የሕክምና ቦታ | 4*7ሚሜ፣ 8*25ሚሜ፣ 30*50ሚሜ፣ 40*60ሚሜ |
| አሉታዊ ጫና | 1. ፍጹም እሴት፡ 80kPa -10kPa (60.8cmHg-7.6cmHg) 2. አንጻራዊ እሴት፡ 20kPa -90kPa (15.2cmHg-68.4cmHg) |
| ሮለር የሚሰራ ሁነታ | 4 ዓይነቶች |
| የሮለር ራዕይ | 0-36 rpm |
| የ RF ድግግሞሽ | 5 ሜኸ |
| የ RF የኃይል ጥንካሬ | ከፍተኛ: 60J/ሴሜ |
| ሌዘር የሞገድ ርዝመት | 940 nm |
| የሌዘር ኃይል | ከፍተኛው 20 ዋ |
| ካቪቴሽን | 40 ኪኸ |
| ደረጃ የተሰጠው የግቤት ኃይል | 750 ቫ |
| GW | 72.7 ኪ.ግ |
| የማሸጊያ መጠን | 127 * 70 * 75 ሴ.ሜ |
በአሮን ከአይንትሆቨን - 2018.06.28 19:27
እስጢፋኖስ ከዶሃ - 2018.09.08 17:09