| ការពិពណ៌នា | និង Shape Pro 5-In-1 |
| វ៉ុល | 220-240V/50Hz, 100-130V/60Hz |
| ថាមពលបញ្ចូល | 750VA |
| របៀបធ្វើការ | ជីពចរ |
| ទទឹងជីពចរ | 0.5s-7.5s |
| អេក្រង់ LCD | អេក្រង់ 10.4 / 8 អ៊ីញ Chromatic |
| អេក្រង់ដៃ | 1: 2.4 អ៊ីញ + 2: 1.9 អ៊ីញ |
| ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព | ពេលវេលាពិតប្រាកដនៅលើបណ្តាញ |
| កាបូបដៃ៖ ៤ ភី | 1. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីធំ + ម៉ាស្សា + ពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដសម្រាប់រាងកាយ * 1 |
| 2. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីតូច + ម៉ាស្សា + ពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដសម្រាប់ដៃ ជើង * 1 | |
| 3. RF (ពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ) សម្រាប់មុខ * 1 សម្រាប់ភ្នែក * 1 | |
| 4. 40KHz cavitation សម្រាប់រាងកាយ * 1 | |
| តំបន់ព្យាបាល | 4*7mm, 8*25mm, 30*50mm, 40*60mm |
| សម្ពាធអវិជ្ជមាន | 1. តម្លៃដាច់ខាត៖ 80kPa -10kPa (60.8cmHg-7.6cmHg) 2. តម្លៃដែលទាក់ទង: 20kPa -90kPa (15.2cmHg-68.4cmHg) |
| របៀបធ្វើការរបស់ roller | 4 ប្រភេទ |
| Rev នៃ roller | 0-36 rpm |
| ប្រេកង់ RF | 5MHz |
| ដង់ស៊ីតេថាមពល RF | អតិបរមា: 60J / សង់ទីម៉ែត្រ |
| រលកឡាស៊ែរ | 940nm |
| ថាមពលឡាស៊ែរ | អតិបរមា 20W |
| Cavitation | 40Khz |
| ការវាយតម្លៃថាមពលបញ្ចូល | 750VA |
| GW | 72.7KG |
| ទំហំវេចខ្ចប់ | ១២៧ * ៧០ * ៧៥ ស |
ដោយ Candance ពី Swansea - 2018.09.23 18:44
ដោយ Steven ពី Czech - 2017.10.25 15:53