१. एउटै मेसिनमा बहु-कार्यहरू, बोसो घटाउने, छाला कस्ने, अनुहार उठाउने, आँखा उठाउने, महिलाहरूको धेरैजसो मागहरू पूरा गर्ने
२. प्रति दिन १२ घण्टा काम गर्न मिल्ने बलियो इन्जिन भएको पोर्टेबल डिजाइन।
३. सफ्टवेयर परिवर्तनको लागत बचतको लागि बहुभाषाहरू।
४. प्रयोगकर्ता र पेशेवर दुवैका लागि प्रयोगकर्ता मैत्री र प्राविधिक सफ्टवेयर।
| सुरक्षा डिग्री | कक्षा I प्रकार B | |
| अल्ट्रासाउन्ड | अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी | ४० किलोहर्ज |
| अल्ट्रासोनिक आउटपुट पावर | १०० वाट भन्दा कम | |
| अल्ट्रासोनिक आउटपुट मोड | हातले समातेर उपचार गर्ने टाउको | |
| टाउकोको सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| अल्ट्रासोनिक हेडको आकार | व्यास ६८ मिमी | |
| अल्ट्रासोनिक हेडको सतह तापक्रम | ≤४५ ℃ | |
| रेडियो फ्रिक्वेन्सी | आरएफ फ्रिक्वेन्सी | ५ मेगाहर्ट्ज |
| आरएफ आउटपुट पावर | १०० वाट | |
| द्विध्रुवीय आरएफ हेडहरू (आँखा) | ४० वाट सम्म | |
| द्विध्रुवी आरएफ हेडहरू (अनुहार) | ५० वाट सम्म | |
| द्विध्रुवीय आरएफ हेडहरू (शरीर) | ८० वाट सम्म | |
| छ ध्रुवीय आरएफ हेडहरू (शरीर) | १०० वाट सम्म | |
| मोनोपोलर आरएफ हेडहरू | १०० वाट सम्म | |
| सञ्चालन समय | १० मिनेट, १-६० मिनेट |
| चिसो पार्ने प्रणाली | हावा चिसो पार्ने |
| आयाम | ४५० मिमी × ३०० मिमी × २५० मिमी |
| खुद तौल | ७ किलो |
| फ्यूज | F3AL250V को परिचय |
| इनपुट पावर | २००VA को लागि |
| शक्ति | AC२३०V/११०V, ५०/६०Hz |
Jari Dedenroth द्वारा - 2018.06.05 13:1
प्रिटोरियाबाट गिजेल द्वारा - २०१७.११.१२ १२:३१