1.Imisebenzi emininzi kumatshini omnye, ukunciphisa amafutha, ukuqiniswa kwesikhumba, ukuphakanyiswa kobuso, ukuphakanyiswa kwamehlo, ukuhlangabezana neemfuno ezininzi zabasetyhini
2.Uyilo oluphathekayo olunenjini eyomeleleyo ukuya kuthi ga kwiiyure ze-12 zokusebenza ngosuku.
3. Iilwimi ezininzi zokonga iindleko zotshintsho lwesofware.
I-4.User isoftware enobubele kunye neyobugcisa kubo bobabini abasebenzisi bokuphela kunye neengcali.
| Isidanga soKhuseleko | Iklasi yokuQala yokuHlola B | |
| Ultrasound | Ultrasonic Frequency | 40KHz |
| Amandla emveliso ye-ultrasonic | ≤100W | |
| Imowudi yokuphuma kwe-ultrasonic | intloko yonyango ebanjwe ngesandla | |
| Izinto zentloko | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
| Ubungakanani bentloko ye-ultrasonic | Ububanzi 68mm | |
| Ubushushu bomphezulu wentloko ye-ultrasonic | ≤45℃ | |
| iRadio Frequency | RF frequency | 5MHz |
| Amandla emveliso yeRF | 100W | |
| Iintloko ze-Bipolar RF (iliso) | Ukuya kuthi ga kwi-40W | |
| Iintloko ze-Bipolar RF (ubuso) | Ukuya kuthi ga kwi-50W | |
| Iintloko ze-Bipolar RF (umzimba) | Ukuya kuthi ga kwi-80W | |
| Iintloko zeRF ezintandathu (umzimba) | Ukuya kuthi ga kwi-100W | |
| Iintloko ze-RF ze-Mono polar | Ukuya kuthi ga kwi-100W | |
| Ixesha lokuSebenza | Imizuzu eli-10, 1-60 imizuzu |
| Inkqubo yokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Ubungakanani | 450mm×300mm×250mm |
| Ukusinda okushiyekile | 7kg |
| Fuse | F3AL250V |
| Igalelo lamandla | 200VA |
| Amandla | AC230V/110V, 50/60Hz |
NguMichelle ovela eHyderabad - 2018.08.12 12:27
NguMichelle ovela eLyon - 2018.12.10 19:03